GRUPO: A
| | J | P | V | D | E | GF | GC | S |
| JUVENTUDE | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| SÃO PAULO | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| GRÉMIO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| JUVENTUS | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| BOMSUCESSO | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| TABAJARA | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| PALMEIRA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 |
GRUPO: B
| | J | P | V | D | E | GF | GC | S |
| S. FRANCISCO | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| PORTO | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| INDEPENDENTE | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| ATLÉTICO | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| MILAN | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| FORTALEZA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| CONTINENTAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
ORG. ANDRÉ LAPADA, PIPI E EVANILDO MARCIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário